Daily Reports - Personal Weather Station at Davenport, IA
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01  
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 24.8 38.3 1/3/09 12.0 1/5/09 238 0 0.02 3 36 1/4/09 NNE 29.92 49
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 24.8 38.3 1/3/09 12.0 1/1/09 238 0 0.02 3 36 1/4/09 NNE 29.92 49
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 27.6 32.1 2:03pm 17.7 6:38am 27 0 0.00 4 26 10:22am SSW 29.88 46
2 26.4 37.0 1:47pm 20.6 9:30am 39 0 0.00 3 20 3:36am N 29.93 34
3 27.6 38.3 11:35pm 18.8 2:09am 37 0 0.02 5 27 8:13am NNE 29.85 59
4 21.9 36.5 12:00am 12.2 10:12pm 44 0 0.00 5 36 5:52am N 30.17 56
5 21.5 35.7 1:28pm 12.0 7:55am 44 0 0.00 1 13 3:29pm S 30.14 33
6 24.5 29.3 2:27pm 18.8 1:57am 41 0 0.00 0 8 8:37am NNE 29.64 58
7 24.9 26.0 12:05am 23.7 3:58am 7 0 0.00 0 2 3:52am SSW 29.41 68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 24.8 38.3 1/3/09 12.0 1/5/09 238 0 0.02 3 36 1/4/09 NNE 29.92 49
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 2:07pm 1/2/09 0 8:54am 1/1/09 22 Wind Speed 36 5:52am 1/4/09 0 12:04am 1/1/09 3 Wind Gust 36 5:52am 1/4/09 0 12:05am 1/1/09 6 Humidity 88 11:03pm 1/3/09 19 10:00am 1/1/09 49 Out Temp 38.3 11:35pm 1/3/09 12.0 7:55am 1/1/09 24.8 Raw Barometer 29.56 6:54pm 1/4/09 28.55 4:09am 1/7/09 29.10 Total Rain 0.02 10:19pm 1/3/09 0.00 12:00am 1/1/09 0.06
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 2:07pm 1/2/09 0 8:54am 1/1/09 22 Wind Speed 36 5:52am 1/4/09 0 12:04am 1/1/09 3 Wind Gust 36 5:52am 1/4/09 0 12:05am 1/1/09 6 Humidity 88 11:03pm 1/3/09 19 10:00am 1/2/09 49 Out Temp 38.3 11:35pm 1/3/09 12.0 7:55am 1/5/09 24.8 Raw Barometer 29.56 6:54pm 1/4/09 28.55 4:09am 1/7/09 29.10 Total Rain 0.02 10:19pm 1/3/09 0.00 12:00am 1/1/09 0.06
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 202 3:44am 0 12:00am 202 Wind Speed 3 4:15am 0 12:00am 0 Wind Gust 3 4:15am 0 12:00am 0 Humidity 69 12:00am 66 4:35am 68 Out Temp 26.0 12:05am 23.1 4:31am 24.7 Raw Barometer 28.62 12:00am 28.55 4:09am 28.58 Total Rain 0.02 12:00am 0.02 12:00am 0.02
Today's Data File
1/7/09
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Raw Barom Tot Rain
° mph mph % °F in in
12:00am 0 0 0 69 25.7 28.62 0.02
12:20am 0 0 0 69 25.7 28.61 0.02
12:40am 0 0 0 69 25.5 28.60 0.02
1:00am 0 0 0 68 25.1 28.60 0.02
1:20am 0 0 0 68 25.1 28.59 0.02
1:40am 0 0 0 68 25.1 28.59 0.02
2:00am 0 0 0 68 24.9 28.59 0.02
2:20am 0 0 0 68 24.8 28.59 0.02
2:40am 0 0 0 68 24.6 28.58 0.02
3:00am 0 0 0 68 24.6 28.57 0.02
3:20am 0 0 0 68 24.4 28.57 0.02
3:40am 0 0 0 68 24.0 28.56 0.02
4:00am 202 0 2 68 24.0 28.56 0.02
4:20am 0 0 3 67 23.7 28.55 0.02
4:40am 0 0 3 66 23.1 28.55 0.02
Yesterday's Data File
1/6/09
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Raw Barom Tot Rain
° mph mph % °F in in
12:00am 180 1 4 41 20.1 29.06 0.02
12:20am 180 0 1 42 19.7 29.04 0.02
12:40am 22 0 1 43 19.5 29.03 0.02
1:00am 180 0 6 45 19.5 29.01 0.02
1:20am 180 1 6 45 19.4 29.00 0.02
1:40am 180 0 0 46 19.0 28.99 0.02
2:00am 180 0 0 47 19.0 29.00 0.02
2:20am 180 0 1 48 19.0 28.99 0.02
2:40am 180 0 1 48 19.0 28.99 0.02
3:00am 180 0 0 49 19.2 28.98 0.02
3:20am 180 0 3 50 19.4 28.98 0.02
3:40am 180 0 8 50 19.5 28.96 0.02
4:00am 180 1 2 50 19.2 28.94 0.02
4:20am 180 1 3 50 19.2 28.92 0.02
4:40am 180 0 0 50 19.2 28.92 0.02
5:00am 180 0 0 50 19.4 28.93 0.02
5:20am 180 0 0 50 19.7 28.93 0.02
5:40am 22 0 0 50 19.9 28.90 0.02
6:00am 22 0 0 50 19.7 28.90 0.02
6:20am 22 0 0 50 19.7 28.90 0.02
6:40am 22 0 0 50 20.1 28.93 0.02
7:00am 22 0 0 50 19.9 28.91 0.02
7:20am 22 0 0 51 20.1 28.91 0.02
7:40am 22 0 5 51 20.4 28.90 0.02
8:00am 22 0 0 52 21.3 28.90 0.02
8:20am 22 0 3 52 21.3 28.90 0.02
8:40am 180 0 8 53 21.3 28.90 0.02
9:00am 180 0 1 54 21.9 28.88 0.02
9:20am 22 3 5 55 22.4 28.88 0.02
9:40am 22 0 2 55 23.0 28.87 0.02
10:00am 180 0 2 55 23.3 28.85 0.02
10:20am 180 0 3 56 24.4 28.85 0.02
10:40am 180 0 2 56 24.8 28.85 0.02
11:00am 22 0 1 57 25.3 28.83 0.02
11:20am 22 0 3 57 26.0 28.79 0.02
11:40am 22 2 3 57 26.9 28.77 0.02
12:00pm 22 0 5 57 27.5 28.78 0.02
12:20pm 22 1 1 57 28.5 28.77 0.02
12:40pm 22 3 3 56 28.7 28.77 0.02
1:00pm 202 0 1 58 28.5 28.78 0.02
1:20pm 202 0 0 59 28.4 28.78 0.02
1:40pm 202 0 0 60 28.5 28.78 0.02
2:00pm 202 0 0 60 29.1 28.77 0.02
2:20pm 0 0 0 61 29.1 28.76 0.02
2:40pm 22 0 0 61 28.9 28.74 0.02
3:00pm 180 0 0 62 28.9 28.75 0.02
3:20pm 22 0 0 63 29.3 28.75 0.02
3:40pm 22 0 0 63 28.7 28.74 0.02
4:00pm 22 0 0 64 28.5 28.73 0.02
4:20pm 0 0 0 65 29.1 28.73 0.02
4:40pm 0 0 0 65 28.7 28.72 0.02
5:00pm 0 0 0 66 28.7 28.73 0.02
5:20pm 0 0 0 67 28.5 28.74 0.02
5:40pm 0 0 0 67 28.0 28.74 0.02
6:00pm 202 0 0 68 28.2 28.73 0.02
6:20pm 202 0 0 69 28.0 28.73 0.02
6:40pm 202 0 0 70 28.0 28.72 0.02
7:00pm 202 0 0 70 28.0 28.72 0.02
7:20pm 202 0 0 70 28.0 28.71 0.02
7:40pm 0 0 0 70 28.4 28.71 0.02
8:00pm 202 0 0 70 28.2 28.72 0.02
8:20pm 202 0 0 71 27.8 28.70 0.02
8:40pm 0 0 0 71 27.8 28.70 0.02
9:00pm 0 0 0 71 27.8 28.70 0.02
9:20pm 0 0 0 70 27.5 28.70 0.02
9:40pm 0 0 0 70 27.3 28.69 0.02
10:00pm 0 0 0 70 26.9 28.69 0.02
10:20pm 0 0 0 70 26.9 28.68 0.02
10:40pm 0 0 0 70 26.4 28.67 0.02
11:00pm 0 0 0 70 26.2 28.66 0.02
11:20pm 0 0 0 70 26.2 28.64 0.02
11:40pm 0 0 0 70 26.2 28.63 0.02
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
1/1/2006 68 158 0 1 18 0 75 83 65 37.9 45.3 31.1 28.90 29.03 28.77 0.00 0.00 0.00
1/2/2006 338 338 0 4 25 0 88 92 83 41.3 44.2 38.1 28.80 29.06 28.67 0.07 0.10 0.00
1/3/2006 338 338 0 1 14 0 90 94 88 38.3 39.7 37.0 29.09 29.18 28.94 0.10 0.10 0.10
1/4/2006 292 338 0 6 32 0 84 96 76 37.5 41.3 34.3 29.05 29.21 28.88 0.10 0.10 0.10
1/5/2006 338 338 0 4 22 0 71 80 57 32.7 34.8 31.2 29.31 29.40 29.21 0.10 0.10 0.10
1/6/2006 225 338 0 1 20 0 61 68 55 29.4 32.1 28.0 29.29 29.42 29.00 0.10 0.10 0.10
1/7/2006 270 338 0 1 14 0 63 73 47 37.4 48.7 30.5 28.97 29.01 28.91 0.10 0.10 0.10
1/8/2006 90 338 0 4 18 0 67 76 51 38.5 49.2 32.1 28.78 29.08 28.61 0.10 0.10 0.10
1/9/2006 338 338 0 1 16 0 65 75 55 33.5 37.7 24.9 29.43 29.61 29.07 0.10 0.10 0.10
1/10/2006 68 338 0 1 17 0 68 80 58 29.5 36.5 19.7 29.38 29.60 29.09 0.10 0.24 0.10
1/11/2006 202 338 0 1 18 0 74 86 57 37.7 47.3 32.7 28.99 29.09 28.92 0.47 0.50 0.24
1/12/2006 225 338 0 0 15 0 60 71 40 45.8 59.1 37.0 28.83 28.93 28.73 0.50 0.50 0.50
1/13/2006 338 338 0 7 33 0 70 82 51 32.9 38.6 26.4 28.98 29.26 28.80 0.52 0.55 0.50
1/14/2006 338 338 0 1 18 0 51 66 19 32.0 45.5 21.7 29.32 29.42 29.24 0.55 0.55 0.55
1/15/2006 135 270 0 1 15 0 56 65 40 36.6 49.4 29.1 28.94 29.25 28.72 0.55 0.55 0.55
1/16/2006 292 338 0 1 20 0 61 73 36 40.2 59.0 33.2 28.74 28.85 28.67 0.55 0.55 0.55
1/17/2006 292 338 0 5 31 0 50 74 19 27.2 33.4 21.3 28.87 28.91 28.79 0.55 0.55 0.55
1/18/2006 0 338 0 1 15 0 43 53 19 29.5 40.8 18.8 29.02 29.09 28.88 0.55 0.55 0.55
1/19/2006 225 338 0 0 13 0 46 61 25 44.4 58.2 32.5 28.94 29.08 28.83 0.55 0.55 0.55
1/20/2006 338 338 0 0 9 0 71 79 60 31.1 34.7 28.2 29.20 29.30 29.09 0.55 0.55 0.55
1/21/2006 0 338 0 0 0 0 74 81 67 27.9 30.9 21.7 29.54 29.64 29.27 0.55 0.55 0.55
1/22/2006 0 338 0 0 0 0 78 84 74 28.7 34.1 24.8 29.57 29.64 29.47 0.55 0.55 0.55
1/23/2006 225 338 0 1 16 0 70 79 57 26.6 33.6 14.3 29.35 29.47 29.11 0.57 0.59 0.55
1/24/2006 270 338 0 8 37 0 61 79 45 34.7 41.1 26.2 29.10 29.39 28.95 0.71 0.77 0.59
1/25/2006 292 338 0 2 16 0 54 63 35 28.9 44.0 20.3 29.56 29.63 29.38 0.77 0.77 0.77
1/26/2006 158 338 0 1 21 0 50 70 19 36.3 51.4 23.3 29.59 29.65 29.51 0.77 0.77 0.77
1/27/2006 225 338 0 2 26 0 38 51 23 45.9 55.5 39.5 29.40 29.51 29.31 0.77 0.77 0.77
1/28/2006 202 270 0 0 5 0 76 96 43 45.2 50.1 41.5 29.10 29.33 28.69 1.21 2.16 0.77
1/29/2006 270 338 0 5 28 0 86 96 79 43.3 50.3 35.4 28.72 28.88 28.56 2.61 2.69 2.16
1/30/2006 292 338 0 5 20 0 75 85 60 33.8 36.6 29.8 29.00 29.15 28.87 2.70 2.71 2.69
1/31/2006 135 338 0 1 16 0 67 77 51 36.3 47.8 26.2 29.11 29.21 28.94 2.71 2.71 2.71
2/1/2006 270 338 0 2 22 0 60 73 45 39.7 46.0 33.0 28.91 28.99 28.82 2.71 2.71 2.71
2/2/2006 135 270 0 0 11 0 67 80 46 40.7 51.4 32.5 28.84 28.97 28.76 2.71 2.77 2.71
2/3/2006 270 338 0 3 24 0 72 87 57 34.9 40.8 22.6 28.92 29.10 28.77 2.84 2.85 2.77
2/4/2006 270 338 0 3 21 0 55 61 50 21.1 26.7 17.2 29.11 29.14 29.06 2.85 2.85 2.85
2/5/2006 338 338 0 2 24 0 50 58 31 23.9 39.5 14.1 29.11 29.25 29.05 2.85 2.85 2.85
2/6/2006 292 338 0 2 30 0 35 58 19 25.9 40.1 14.9 29.33 29.40 29.25 2.85 2.85 2.85
2/7/2006 315 338 0 0 17 0 30 48 19 27.5 35.2 19.5 29.40 29.45 29.35 2.85 2.85 2.85
2/8/2006 338 338 0 1 16 0 24 41 19 27.0 36.8 18.3 29.44 29.56 29.35 2.85 2.85 2.85
2/9/2006 225 338 0 1 15 0 39 60 19 23.2 32.3 12.9 29.41 29.57 29.20 2.85 2.85 2.85
2/10/2006 292 338 0 2 15 0 56 71 19 32.6 86.0 26.7 29.21 29.30 29.14 2.85 2.85 2.85
2/11/2006 338 338 0 2 16 0 57 70 51 26.0 36.1 15.9 29.31 29.34 29.28 2.85 2.85 2.85
2/12/2006 338 338 0 2 19 0 50 61 38 21.8 28.2 15.2 29.30 29.37 29.25 2.85 2.85 2.85
2/13/2006 248 338 0 4 34 0 44 60 19 27.4 50.1 10.7 29.10 29.34 28.90 2.86 2.87 2.85
2/14/2006 225 338 0 2 24 0 42 70 19 41.6 60.9 24.0 28.99 29.08 28.88 2.87 2.87 2.87
2/15/2006 338 338 0 2 28 0 50 74 19 34.5 38.4 27.5 29.22 29.32 29.07 2.87 2.87 2.87
2/16/2006 338 338 0 6 35 0 77 88 64 26.2 32.5 17.7 29.10 29.51 28.90 2.87 2.87 2.87
2/17/2006 338 338 0 5 28 0 43 64 19 7.2 17.9 -4.3 29.77 29.96 29.51 2.87 2.87 2.87
2/18/2006 338 338 0 4 31 0 21 32 19 0.2 10.5 -9.9 29.91 29.99 29.80 2.87 2.87 2.87
2/19/2006 225 338 0 1 19 0 31 45 19 9.9 16.7 1.0 29.63 29.81 29.45 2.87 2.87 2.87
2/20/2006 225 315 0 2 24 0 40 49 19 23.1 32.9 12.5 29.26 29.45 29.11 2.90 2.93 2.87
2/21/2006 270 338 0 0 14 0 43 58 19 32.1 45.5 18.6 29.16 29.26 29.05 2.96 2.99 2.93
2/22/2006 292 338 0 0 24 0 41 59 19 38.1 51.2 26.7 29.08 29.12 29.02 2.99 2.99 2.99
2/23/2006 315 338 0 3 23 0 41 56 19 34.8 45.3 25.3 29.29 29.52 29.11 2.99 2.99 2.99
2/24/2006 158 338 0 2 27 0 36 55 19 37.5 53.2 22.4 29.31 29.51 29.09 2.99 2.99 2.99
2/25/2006 338 338 0 5 29 0 34 65 19 32.7 45.6 20.4 29.57 29.76 29.19 2.99 2.99 2.99
2/26/2006 248 338 0 0 13 0 23 41 19 27.2 37.5 14.3 29.63 29.78 29.34 2.99 2.99 2.99
2/27/2006 68 338 0 2 20 0 27 59 19 39.2 55.2 26.4 29.18 29.33 29.07 2.99 2.99 2.99
2/28/2006 90 180 0 2 27 0 40 59 19 35.4 46.9 24.0 29.14 29.23 29.03 2.99 2.99 2.99
3/1/2006 68 338 0 3 22 0 40 51 30 41.4 53.2 32.5 28.98 29.07 28.88 2.99 2.99 2.99
3/2/2006 292 338 0 4 34 0 56 71 41 34.6 37.5 29.3 29.21 29.46 28.97 2.99 2.99 2.99
3/3/2006 338 338 0 1 15 0 45 72 19 35.3 52.1 22.4 29.56 29.63 29.45 2.99 2.99 2.99
3/4/2006 68 338 0 0 16 0 37 57 19 34.5 49.2 22.2 29.61 29.69 29.50 2.99 2.99 2.99
3/5/2006 68 338 0 0 7 0 76 86 35 33.1 36.8 29.4 29.39 29.56 29.29 3.00 3.06 2.99
3/6/2006 315 338 0 2 22 0 71 89 50 35.7 43.7 32.7 29.41 29.55 29.30 3.20 3.32 3.06
3/7/2006 135 338 0 2 17 0 68 83 52 37.7 44.4 32.1 29.35 29.55 29.05 3.42 3.75 3.32
3/8/2006 158 338 0 1 19 0 81 96 66 46.0 51.9 39.7 28.82 29.05 28.55 3.81 4.22 3.75
3/9/2006 338 338 0 2 20 0 93 96 89 43.5 51.2 38.3 28.52 28.62 28.45 4.23 4.28 4.22
3/10/2006 112 338 0 1 18 0 60 89 25 46.9 60.4 32.7 28.94 29.07 28.62 4.28 4.28 4.28
3/11/2006 112 338 0 3 22 0 61 80 40 59.5 74.8 46.5 29.00 29.15 28.93 4.28 4.28 4.28
3/12/2006 90 338 0 4 32 0 69 96 49 43.1 48.9 35.4 29.05 29.21 28.62 4.57 7.05 4.28
3/13/2006 270 338 0 10 42 0 75 96 54 39.2 55.5 24.0 28.81 29.15 28.51 7.06 7.07 7.05
3/14/2006 270 338 0 8 29 0 45 64 19 33.9 47.3 21.9 29.30 29.41 29.15 7.07 7.07 7.07
3/15/2006 338 338 0 1 21 0 38 65 19 36.7 49.6 21.9 29.41 29.52 29.30 7.07 7.07 7.07
3/16/2006 90 338 0 6 38 0 65 77 49 37.0 41.7 32.1 29.22 29.48 29.08 7.09 7.09 7.07
3/17/2006 338 338 0 1 19 0 40 94 19 37.8 50.9 29.8 29.60 29.66 29.48 7.09 7.09 7.09
3/18/2006 68 338 0 0 18 0 29 52 19 37.0 51.6 25.3 29.60 29.67 29.53 7.09 7.09 7.09
3/19/2006 68 338 0 1 17 0 22 41 19 38.0 51.4 25.8 29.51 29.58 29.42 7.09 7.09 7.09
3/20/2006 68 338 0 8 41 0 41 56 19 36.0 41.1 31.1 29.34 29.45 29.19 7.09 7.09 7.09
3/21/2006 68 338 0 6 41 0 47 70 19 31.4 38.1 25.5 29.34 29.47 29.18 7.09 7.09 7.09
3/22/2006 338 338 0 2 20 0 38 56 19 36.6 53.7 21.3 29.49 29.55 29.43 7.09 7.09 7.09
3/23/2006 338 338 0 0 15 0 55 73 34 35.6 48.3 24.2 29.45 29.49 29.40 7.09 7.09 7.09
3/24/2006 338 338 0 2 17 0 60 79 22 36.1 41.7 32.3 29.40 29.42 29.38 7.09 7.09 7.09
3/25/2006 338 338 0 2 19 0 48 66 19 40.9 53.4 32.3 29.45 29.49 29.40 7.09 7.09 7.09
3/26/2006 112 338 0 0 19 0 38 62 19 43.7 57.3 29.3 29.44 29.50 29.37 7.09 7.09 7.09
3/27/2006 112 292 0 2 23 0 68 90 41 39.0 44.7 37.4 29.27 29.42 29.15 7.22 7.50 7.09
3/28/2006 338 338 0 1 13 0 80 90 69 42.3 47.1 37.7 29.35 29.44 29.16 7.51 7.52 7.50
3/29/2006 135 315 0 1 16 0 68 82 52 46.7 53.2 42.4 29.39 29.47 29.28 7.52 7.52 7.52
3/30/2006 135 292 0 2 20 0 73 87 53 54.5 66.9 41.3 29.07 29.29 28.79 7.61 8.07 7.52
3/31/2006 248 338 0 11 48 0 68 84 48 51.9 57.9 44.0 28.92 29.14 28.75 8.09 8.09 8.07
4/1/2006 292 338 0 3 22 0 70 81 61 45.8 50.5 41.9 29.26 29.33 29.14 8.09 8.09 8.09
4/2/2006 112 292 0 2 22 0 82 96 59 49.9 66.2 41.3 28.90 29.25 28.67 8.35 8.62 8.09
4/3/2006 292 338 0 10 40 0 60 89 22 47.0 55.9 39.3 29.13 29.38 28.67 8.85 8.87 8.62
4/4/2006 292 338 0 5 25 0 42 70 19 47.0 60.4 33.4 29.32 29.38 29.24 8.87 8.87 8.87
4/5/2006 112 338 0 1 14 0 34 59 19 53.9 69.0 37.5 29.17 29.27 29.03 8.87 8.89 8.87
4/6/2006 90 270 0 2 25 0 87 96 57 52.8 55.5 50.0 28.85 29.05 28.69 9.07 9.13 8.89
4/7/2006 68 338 0 3 27 0 77 96 55 51.9 66.9 37.0 28.84 29.24 28.58 9.18 9.19 9.13
4/8/2006 338 338 0 1 19 0 46 67 21 43.0 57.3 30.0 29.39 29.45 29.24 9.19 9.19 9.19
4/9/2006 225 270 0 1 16 0 41 65 19 49.1 60.9 34.8 29.39 29.48 29.29 9.19 9.19 9.19
4/10/2006 158 315 0 2 85 0 37 60 19 60.0 75.0 45.3 29.23 29.32 29.14 9.19 9.19 9.19
4/11/2006 158 292 0 3 88 0 38 46 28 65.6 75.9 54.3 29.06 29.17 28.94 9.22 9.40 9.19
4/12/2006 270 338 0 5 122 0 50 81 19 66.7 77.0 56.6 29.16 29.33 28.91 9.43 9.44 9.40
4/13/2006 248 338 0 2 25 0 41 78 19 71.0 86.5 56.6 29.16 29.32 28.88 9.46 9.62 9.44
4/14/2006 248 338 0 1 12 0 60 84 38 73.0 86.3 62.4 28.85 28.92 28.77 9.62 9.62 9.62
4/15/2006 90 338 0 2 28 0 46 57 29 72.3 73.7 58.6 28.83 28.85 28.77 9.62 9.62 9.62
4/16/2006 68 338 0 4 31 0 77 88 48 59.9 72.8 53.2 28.72 28.89 28.62 9.98 10.27 9.62
4/17/2006 68 338 0 4 32 0 53 82 19 56.7 67.4 49.8 29.06 29.16 28.88 10.27 10.27 10.27
4/18/2006 90 338 0 3 42 0 48 73 10 58.9 71.0 -21.0 29.06 29.15 28.95 10.27 10.30 10.27
4/19/2006 248 338 0 1 16 0 45 75 19 63.3 72.8 -21.0 29.06 29.12 28.95 10.30 10.30 10.30
4/20/2006 248 338 0 2 44 0 37 60 19 61.6 72.5 51.2 29.11 29.16 26.86 10.30 10.30 10.30
4/21/2006 248 338 0 2 25 0 37 61 19 60.5 70.5 48.7 29.13 29.17 29.08 10.30 10.30 10.30
4/22/2006 292 338 0 2 59 0 45 63 26 61.3 70.8 53.7 29.11 29.16 29.07 10.30 10.30 10.30
4/23/2006 315 338 0 2 23 0 41 66 19 61.9 75.3 47.1 29.14 29.20 29.08 10.30 10.30 10.30
4/24/2006 68 338 0 0 12 0 46 71 26 63.9 75.2 50.9 29.14 29.23 29.06 10.30 10.30 10.30
4/25/2006 68 338 0 3 25 0 61 87 35 47.6 64.7 38.8 29.25 29.34 29.06 10.39 10.44 10.30
4/26/2006 248 338 0 0 12 0 39 66 19 51.7 65.1 34.5 29.27 29.34 29.17 10.44 10.44 10.44
4/27/2006 248 338 0 0 21 0 32 55 19 60.5 73.5 46.4 29.22 29.27 29.19 10.44 10.44 10.44
4/28/2006 68 338 0 0 11 0 36 53 19 59.8 71.7 45.8 29.31 29.37 29.26 10.44 10.44 10.44
4/29/2006 90 338 0 2 21 0 67 96 35 57.7 62.7 54.5 29.17 29.28 29.02 10.53 10.87 10.44
4/30/2006 112 338 0 2 26 0 88 96 62 57.3 65.8 54.8 28.95 29.07 28.86 11.55 12.11 10.87
5/1/2006 202 315 0 1 66 0 73 88 51 59.8 69.4 54.3 29.13 29.18 29.07 12.11 12.11 12.11
5/2/2006 248 338 0 1 41 0 61 87 35 64.0 75.2 50.9 29.17 29.21 29.12 12.17 12.50 12.11
5/3/2006 248 338 0 0 11 0 60 80 42 64.2 73.0 58.2 29.16 29.22 29.12 12.50 12.50 12.50
5/4/2006 292 338 0 1 14 0 50 69 37 59.3 65.8 -17.5 29.23 29.28 29.19 12.50 12.50 12.50
5/5/2006 292 338 0 2 16 0 51 63 37 53.5 59.9 48.9 29.25 29.28 29.22 12.50 12.50 12.50
5/6/2006 68 338 0 0 15 0 44 72 19 54.0 65.1 39.2 29.26 29.32 29.20 12.50 12.50 12.50
5/7/2006 202 270 0 1 38 0 45 81 19 60.9 72.8 46.4 29.17 29.24 29.09 12.50 12.50 12.50
5/8/2006 202 338 0 1 68 0 55 73 19 64.0 73.4 55.5 29.07 29.14 28.99 12.50 12.50 12.50
5/9/2006 68 338 0 0 7 0 77 90 62 62.5 71.0 59.1 28.92 29.02 28.86 12.65 12.78 12.50
5/10/2006 292 338 0 1 17 0 69 96 46 61.8 70.5 55.5 28.93 28.98 28.89 12.78 12.78 12.78
5/11/2006 292 338 0 3 27 0 61 73 50 52.9 58.1 46.7 28.84 28.90 28.80 12.78 12.78 12.78
5/12/2006 292 338 0 8 33 0 79 87 69 43.8 46.7 40.1 28.79 28.85 28.74 12.78 12.82 12.78
5/13/2006 292 338 0 2 15 0 82 88 73 44.4 48.3 40.1 28.93 29.04 28.82 12.82 12.84 12.82
5/14/2006 338 338 0 0 15 0 84 92 65 49.0 56.8 41.1 29.09 29.19 29.02 15.55 19.00 12.84
5/15/2006 338 338 0 3 21 0 73 93 52 58.4 67.1 50.5 29.18 29.22 29.13 19.00 19.02 19.00
5/16/2006 338 338 0 1 32 0 77 90 46 58.6 69.2 -21.2 29.08 29.14 29.00 19.07 19.33 19.02
5/17/2006 292 338 0 4 27 0 58 89 26 63.2 75.0 52.5 28.91 29.03 28.76 19.33 19.33 19.33
5/18/2006 292 338 0 5 111 0 38 61 19 59.8 68.1 51.4 28.93 28.98 28.89 19.33 19.33 19.33
5/19/2006 68 338 0 3 151 0 39 59 23 62.1 71.4 52.1 28.97 29.05 28.94 19.40 19.60 19.33
5/20/2006 270 338 0 2 13 0 45 70 28 63.7 74.4 50.1 29.09 29.15 29.03 19.73 20.43 19.60
5/21/2006 90 338 0 4 22 0 34 62 19 61.2 69.4 53.7 29.19 29.29 29.04 20.43 20.43 20.43
5/22/2006 68 338 0 2 18 0 33 54 19 62.2 71.7 51.2 29.34 29.42 29.29 20.43 20.43 20.43
5/23/2006 202 338 0 2 97 0 31 46 19 66.7 77.9 52.5 29.31 29.42 29.21 20.43 20.43 20.43
5/24/2006 202 338 0 3 158 0 46 61 30 76.2 88.7 64.5 29.02 29.21 28.85 21.82 40.44 20.43
5/25/2006 270 338 0 5 20 0 66 85 43 70.6 75.3 66.9 28.81 28.89 28.75 40.44 40.44 40.44
5/26/2006 292 338 0 2 13 0 66 90 40 74.4 86.0 64.2 28.91 28.99 28.81 40.44 40.44 40.44
5/27/2006 202 315 0 2 122 0 59 80 38 79.6 90.1 68.3 28.99 29.05 28.93 40.44 40.44 40.44
5/28/2006 202 292 0 2 17 0 48 72 24 84.5 94.6 74.1 29.10 29.16 29.03 40.44 40.44 40.44
5/29/2006 202 338 0 1 44 0 51 69 32 84.1 94.8 75.3 29.18 29.23 29.13 40.44 40.44 40.44
5/30/2006 270 338 0 1 131 0 68 84 19 74.8 83.3 68.3 29.22 29.27 29.18 40.50 40.64 40.44
5/31/2006 68 338 0 1 21 0 69 96 50 72.3 78.2 65.3 29.31 29.35 29.25 40.64 40.64 40.64
6/1/2006 68 338 0 1 16 0 51 76 27 72.6 81.1 64.7 29.29 29.35 29.23 40.64 40.64 40.64
6/2/2006 338 338 0 2 16 0 44 72 19 74.8 86.7 62.7 29.24 29.28 29.18 40.64 40.64 40.64
6/3/2006 68 338 0 2 96 0 40 69 19 75.5 86.3 64.7 29.18 29.21 29.13 40.64 40.64 40.64
6/4/2006 68 338 0 2 22 0 35 55 18 72.1 81.1 61.1 29.20 29.25 29.15 40.64 40.64 40.64
6/5/2006 202 338 0 1 15 0 34 47 21 73.6 84.5 62.0 29.20 29.26 29.11 40.64 40.64 40.64
