Daily Reports - Personal Weather Station at Davenport, IA
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station through 8/28/2021

NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2021
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    27.2  41.3  1/12/21 -10.9  1/21/21 1219    0  0.37   3  44   1/4/21 WNW 30.02   61
2    15.6  54.1  2/23/21 -21.4   2/1/21 1364    0  0.22   3  44  2/22/21 WNW 30.15   48
3    44.3  70.7   3/9/21 -17.9  3/16/21  652    3  0.63   4  44  3/16/21 WNW 30.08   49
4    52.8  85.1  4/27/21 -21.0  4/27/21  433   39  1.10   2  37  4/29/21  NW 29.92   43
5    61.1  85.6  5/24/21   5.6   5/7/21  209   73  3.51   1  65  5/13/21 NNE 30.08   51
6    75.3  92.1  6/17/21 -13.1  6/16/21   36  319  2.10   0  44   6/9/21 NNE 29.91   50
7    75.4  91.0  7/24/21 -13.0  7/12/21   19  307  2.41   0   0   7/1/21   N 30.01   57
8    76.6  93.2  8/24/21  58.1   8/2/21   23  230  0.80   0  44  8/20/21 NNE 29.97   56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  51.8  93.2  8/24/21 -21.4   2/1/21 3955  970 11.14   2  65  5/13/21 WNW 30.02   54

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2021
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    72.0  80.4   2:42pm  63.5   6:24am    0    7  0.00   0   0  12:00am   N 30.04   53
2    68.7  79.1   6:21pm  58.1   6:26am    1    5  0.00   0   0  12:00am   N 30.13   48
3    70.7  82.5   6:22pm  58.1   6:11am    1    7  0.00   0   0  12:00am   N 30.09   47
4    72.8  82.0   2:53pm  62.0   6:16am    1    8  0.00   0   0  12:00am   N 30.10   48
5    72.1  77.9  10:49am  66.3   5:35am    0    7  0.00   0   0  12:00am   N 30.04   53
6    75.5  84.3   4:12pm  68.1   5:53am    1   10  0.04   0   0  12:00am   N 29.94   59
7    78.7  86.9   3:01pm  71.0   5:35am    1   14  0.00   0   0  12:00am   N 29.90   61
8    79.0  86.1   2:14pm  71.6  11:41pm    0   14  0.00   0   0  12:00am   N 29.82   57
9    78.9  88.5   5:28pm  70.5   2:11am    0   14  0.00   0   0  12:00am   N 29.80   63
10   81.8  91.7   1:46pm  75.9   2:06am    1   17  0.00   0   0  12:00am   N 29.85   59
11   79.9  87.9   6:13pm  71.2   9:10am    2   12562.29   1  20  11:32am NNE 29.80   58
12   76.6  83.8  12:14am  70.9   7:14am    0    0  0.00   0   0  12:14am   N 29.90   58
13   74.7  81.3   3:14pm  68.9   8:14am    0    0  0.00   0   0  12:14am   N 30.08   44
14   71.6  80.1   2:14pm  59.9   7:14am    0    0  0.00   0   8   5:14pm   N 30.22   42
15   70.9  80.2   2:14pm  61.7   7:14am    0    0  0.00   0   6   7:14pm NNE 30.17   42
16   71.3  80.4   7:14pm  59.9   7:14am    0    0  0.00   0   4   5:14pm NNE 30.06   49
17   75.4  84.0   6:14pm  65.8   8:14am    0    0  0.00   0   2   1:14pm  NE 30.00   50
18   75.8  87.3   4:14pm  68.4   7:14am    0    2  0.00   0   0  12:14am   N 30.06   55
19   78.3  87.6   6:27pm  68.7   6:50am    0   13  0.00   0   0  12:00am   N 30.04   54
20   79.3  87.9   2:47pm  70.1   5:57am    1   14  0.00   0  44  12:53pm NNE 29.90   53
21   77.3  85.4   5:22pm  67.6  11:58pm    1   12  0.00   0  14   5:20pm WNW 29.84   59
22   71.4  83.6   6:00pm  58.8   6:13am    2    7  0.00   0   7   9:32am NNE 29.99   51
23   76.8  88.5   3:48pm  68.1   4:39am    2   12  0.12   0  15   2:13pm NNE 29.93   60
24   76.0  93.2   4:14pm  69.6   9:14pm    1    3562.80   0   6   2:24am NNE 29.92   67
25   76.5  86.4   3:14pm  70.5  12:14am    0    3  0.00   0   0  12:14am   N 30.07   60
26   79.0  88.5   3:38pm  69.6   6:41am    3   14  0.00   0   0  12:00am   N 30.08   61
27   82.1  90.8   4:38pm  72.8   6:36am    3   17  0.00   0   0  12:00am   N 29.97   56
28   83.1  91.7   3:15pm  75.3   5:56am    2   16  0.00   0   0  12:00am   N 30.01   55
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  76.6  93.2  8/24/21  58.1   8/2/21   23  230  0.80   0  44  8/20/21 NNE 29.97   56

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338    11:52am     1/7/21          0     1:29am          .        292
Wind Speed                   65    11:14pm    5/13/21          0     2:29am          .          2
Wind Gust                    65    11:14pm    5/13/21          0     6:50am          .          4
Humidity                     97     3:23am    4/12/21          4    12:10pm    4/14/21         54
Out Temp                   93.2     4:14pm    8/24/21      -21.4     6:23am     2/1/21       51.9
Raw Barometer             29.85     8:42am    1/28/21       0.00     5:29am          .      29.16
Total Rain                11.14     4:14pm    8/25/21       0.00    12:29am         .0      10.96


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338     4:51am     8/1/21          0    12:35am     8/1/21         22
Wind Speed                   44    12:53pm    8/20/21          0    12:00am     8/1/21          0
Wind Gust                    44    12:53pm    8/20/21          0    12:00am     8/1/21          0
Humidity                     80     6:51am    8/26/21         19     6:20pm     8/3/21         56
Out Temp                   93.2     4:14pm    8/24/21       58.1     6:26am     8/2/21       77.2
Raw Barometer             29.45    12:14pm    8/14/21      28.92     2:37pm    8/11/21      29.15
Total Rain                11.14     4:14pm    8/25/21      10.34    12:00am     8/1/21      17.80

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              338     6:08am          0    12:10am          0
Wind Speed                    0    12:00am          0    12:00am          0
Wind Gust                     0    12:00am          0    12:00am          0
Humidity                     71     6:31am         39     3:18pm         56
Out Temp                   91.7     3:15pm       75.3     5:56am       81.6
Raw Barometer             29.24     6:29am      29.15    12:11am      29.18
Total Rain                11.14    12:00am      11.14    12:00am      11.14


Today's  Data File

8/28/21
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °        mph        mph          %         °F         in         in
12:00am            68          0          0         59       81.3      29.16      11.14
12:20am            45          0          0         59       80.7      29.15      11.14
12:40am            22          0          0         59       80.4      29.16      11.14
1:00am             22          0          0         60       80.0      29.15      11.14
1:20am             45          0          0         61       79.5      29.16      11.14
1:40am              0          0          0         62       79.1      29.17      11.14
2:00am             68          0          0         62       78.9      29.16      11.14
2:20am             68          0          0         63       78.2      29.17      11.14
2:40am             45          0          0         63       77.9      29.17      11.14
3:00am             22          0          0         65       77.5      29.17      11.14
3:20am             45          0          0         65       77.3      29.17      11.14
3:40am             45          0          0         66       77.0      29.17      11.14
4:00am             45          0          0         66       76.6      29.17      11.14
4:20am             45          0          0         67       76.4      29.18      11.14
4:40am             45          0          0         67       76.1      29.19      11.14
5:00am             45          0          0         69       75.9      29.19      11.14
5:20am             45          0          0         69       75.9      29.21      11.14
5:40am             45          0          0         70       75.7      29.21      11.14
6:00am             45          0          0         70       75.5      29.21      11.14
6:20am             45          0          0         70       75.5      29.23      11.14
6:40am             22          0          0         71       75.3      29.24      11.14
7:00am             22          0          0         71       75.5      29.24      11.14
7:20am             22          0          0         71       75.7      29.24      11.14
7:40am             22          0          0         70       76.1      29.24      11.14
8:00am             68          0          0         70       76.6      29.23      11.14
8:20am             68          0          0         69       77.3      29.22      11.14
8:40am             45          0          0         66       77.9      29.23      11.14
9:00am             22          0          0         65       78.8      29.22      11.14
9:20am             45          0          0         62       79.7      29.22      11.14
9:40am             22          0          0         61       80.9      29.22      11.14
10:00am             0          0          0         59       81.8      29.22      11.14
10:20am           338          0          0         57       82.7      29.22      11.14
10:40am           315          0          0         54       84.2      29.22      11.14
11:00am           338          0          0         52       85.2      29.23      11.14
11:20am            68          0          0         51       86.5      29.23      11.14
11:40am            22          0          0         48       87.0      29.22      11.14
12:00pm            22          0          0         47       88.5      29.22      11.14
12:20pm            22          0          0         46       88.7      29.22      11.14
12:40pm           315          0          0         46       88.8      29.21      11.14
1:00pm             45          0          0         44       90.5      29.21      11.14
1:20pm             45          0          0         42       91.0      29.21      11.14
1:40pm             90          0          0         41       90.5      29.21      11.14
2:00pm             22          0          0         41       91.0      29.21      11.14
2:20pm            338          0          0         41       91.2      29.20      11.14
2:40pm            292          0          0         41       91.2      29.20      11.14
3:00pm              0          0          0         41       90.5      29.19      11.14
3:20pm              0          0          0         39       91.5      29.19      11.14
3:40pm             22          0          0         42       89.6      29.19      11.14
4:00pm             45          0          0         43       88.8      29.19      11.14
4:20pm            292          0          0         45       87.9      29.19      11.14
4:40pm            292          0          0         51       86.1      29.19      11.14
5:00pm             22          0          0         49       87.4      29.19      11.14
5:20pm              0          0          0         46       88.5      29.18      11.14
5:40pm             45          0          0         44       89.2      29.17      11.14
6:00pm             45          0          0         41       90.1      29.16      11.14
6:20pm             68          0          0         40       90.1      29.17      11.14
6:40pm             22          0          0         41       89.0      29.16      11.14
7:00pm              0          0          0         43       88.1      29.16      11.14
7:20pm             22          0          0         45       87.2      29.16      11.14
7:40pm             22          0          0         46       86.7      29.16      11.14
8:00pm             22          0          0         47       86.0      29.17      11.14
8:20pm             22          0          0         47       85.1      29.17      11.14
8:40pm             22          0          0         49       84.3      29.18      11.14
9:00pm             22          0          0         51       83.6      29.19      11.14
9:20pm             45          0          0         53       82.7      29.18      11.14
9:40pm             22          0          0         54       82.2      29.18      11.14
10:00pm            45          0          0         56       81.6      29.17      11.14
10:20pm            45          0          0         56       81.3      29.17      11.14
10:40pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14
10:42pm             0          0          0         56       81.1      29.17      11.14

 


Yesterday's Data File

8/27/21
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °        mph        mph          %         °F         in         in
12:00am            22          0          0         64       78.0      29.25      11.14
12:20am            22          0          0         65       77.9      29.23      11.14
12:40am            22          0          0         66       77.9      29.21      11.14
1:00am             22          0          0         67       77.7      29.18      11.14
1:20am             68          0          0         68       77.3      29.16      11.14
1:40am             45          0          0         68       77.3      29.13      11.14
2:00am             22          0          0         69       77.3      29.11      11.14
2:20am             22          0          0         67       77.9      29.11      11.14
2:40am             45          0          0         66       78.0      29.09      11.14
3:00am             45          0          0         65       78.6      29.10      11.14
3:20am             22          0          0         64       78.9      29.12      11.14
3:40am              0          0          0         64       78.0      29.14      11.14
4:00am             22          0          0         65       77.3      29.14      11.14
4:20am             22          0          0         66       76.6      29.14      11.14
4:40am             22          0          0         68       75.9      29.16      11.14
5:00am             45          0          0         70       75.3      29.16      11.14
5:20am             22          0          0         70       74.6      29.17      11.14
5:40am             22          0          0         71       74.1      29.17      11.14
6:00am             22          0          0         71       73.7      29.18      11.14
6:20am             45          0          0         71       73.0      29.18      11.14
6:40am             22          0          0         71       72.8      29.18      11.14
7:00am             22          0          0         71       73.0      29.18      11.14
7:20am             22          0          0         71       73.2      29.19      11.14
7:40am             90          0          0         70       73.2      29.18      11.14
8:00am             45          0          0         69       73.5      29.18      11.14
8:20am             90          0          0         68       74.1      29.17      11.14
8:40am             68          0          0         65       75.0      29.18      11.14
9:00am             45          0          0         63       75.9      29.18      11.14
9:20am             22          0          0         60       76.8      29.18      11.14
9:40am             68          0          0         58       78.0      29.17      11.14
10:00am            45          0          0         56       79.1      29.17      11.14
10:20am            45          0          0         54       79.7      29.18      11.14
10:40am             0          0          0         53       81.1      29.19      11.14
11:00am             0          0          0         52       82.7      29.18      11.14
11:20am            68          0          0         51       83.1      29.18      11.14
11:40am           315          0          0         48       83.6      29.17      11.14
12:00pm            22          0          0         47       85.4      29.17      11.14
12:20pm           338          0          0         47       86.5      29.16      11.14
12:40pm            45          0          0         45       87.2      29.16      11.14
1:00pm             22          0          0         44       87.9      29.17      11.14
1:20pm             22          0          0         44       88.1      29.16      11.14
1:40pm              0          0          0         44       88.5      29.16      11.14
2:00pm              0          0          0         44       89.2      29.15      11.14
2:20pm             68          0          0         44       89.2      29.14      11.14
2:40pm             45          0          0         45       89.4      29.13      11.14
3:00pm             45          0          0         44       89.9      29.13      11.14
3:20pm              0          0          0         44       89.7      29.12      11.14
3:40pm             68          0          0         43       90.5      29.11      11.14
4:00pm             45          0          0         43       90.3      29.11      11.14
4:20pm             90          0          0         42       90.5      29.11      11.14
4:40pm             22          0          0         41       90.5      29.11      11.14
5:00pm             68          0          0         40       90.3      29.11      11.14
5:20pm             68          0          0         39       89.9      29.11      11.14
5:40pm              0          0          0         39       90.1      29.11      11.14
6:00pm             90          0          0         38       90.6      29.10      11.14
6:20pm             22          0          0         40       90.3      29.10      11.14
6:40pm             22          0          0         42       89.6      29.10      11.14
7:00pm             68          0          0         44       88.3      29.10      11.14
7:20pm             68          0          0         46       87.9      29.11      11.14
7:40pm             68          0          0         47       87.2      29.13      11.14
8:00pm             45          0          0         49       86.7      29.12      11.14
8:20pm            338          0          0         50       86.1      29.13      11.14
8:40pm             45          0          0         51       85.4      29.13      11.14
9:00pm             45          0          0         53       84.9      29.13      11.14
9:20pm             68          0          0         54       84.3      29.14      11.14
9:40pm             22          0          0         55       83.6      29.14      11.14
10:00pm            45          0          0         56       83.3      29.15      11.14
10:20pm            22          0          0         58       82.9      29.15      11.14
10:40pm            22          0          0         59       82.5      29.16      11.14
11:00pm            22          0          0         60       82.0      29.16      11.14
11:20pm            68          0          0         60       81.8      29.15      11.14
11:40pm            68          0          0         60       81.5      29.16      11.14


Daily Summary Report

Date      
          
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
1/1/2012          338        338          0         13         45          0         16         45          0         58         82         19       35.1       44.4       23.7      29.12      29.42      28.68       0.02       0.02       0.00
1/2/2012          338        338          0         10         38          0         14         38          0         32         48         19       20.9       27.6       14.9      29.51      29.65      26.17       0.02       0.02       0.00
1/3/2012          158        338          0          4         25          0          6         25          0         33         55         19       22.7       32.9       11.3      29.44      29.65      29.14       0.02       0.02       0.02
1/4/2012          338        338          0          3         21          0          5         21          0         34         51         19       35.4       47.4       27.1      29.21      29.29      29.11       0.02       0.02       0.02
1/5/2012          202        338          0          3         18          0          4         18          0         41         58         19       44.9       60.2       31.6      29.06      29.20      28.90       0.02       0.02       0.02
1/6/2012          338        338          0          2         17          0          4         17          0         46         95         23       46.3       59.0       36.3      28.94      29.09      28.88       0.02       0.02       0.02
1/7/2012          338        338          0          3         44          0          4         44          0         52         65         32       37.4       51.9       28.7      29.27      29.44      29.08       0.02       0.02       0.02
1/8/2012          225        338          0          0          8          0          1          8          0         58         66         44       32.5       43.5       25.5      29.47      29.53      29.43       0.02       0.02       0.02
1/9/2012          225        338          0          5         24          0          7         24          0         53         78         19       38.0       51.4      -15.4      29.29      29.45      29.18       0.02       0.02       0.02
1/10/2012         202        338          0          1         14          0          2         14          0         41         66         19       43.4       60.8       30.0      29.11      29.23      28.94       0.02       0.02       0.02
1/11/2012         338        338          0          3         26          0          4         26          0         44         66         19       42.9       66.9       27.3      28.82      28.94      28.74       0.02       0.02       0.02
1/12/2012         338        338          0          9         32          0         14         32          0         63         66         19       15.3       27.3       11.1      28.84      28.94      28.77       0.02       0.02       0.02
1/13/2012         202        338          0          5         64          0          8         64          0         56         62         48       14.6       19.2       10.9      29.13      29.26      28.94       0.02       0.02       0.02
1/14/2012         338        338          0          1         11          0          1         11          0         45         62         19       19.4       37.0        7.5      29.30      29.40      29.22       0.03       0.04       0.02
1/15/2012         158        270          0          6         29          0          9         29          0         57         70         38       30.8       42.2       19.9      29.28      29.42      29.07       0.05       0.06       0.04
1/16/2012         180        338          0          3         23          0          5         23          0         66         73         19       39.0       43.8       34.8      28.93      29.08      28.85       0.06       0.06       0.06
1/17/2012         338        338          0          7         27          0         10         27          0         66         82         47       24.6       36.5        9.5      29.16      29.50      28.81       0.08       0.08       0.06
1/18/2012         202        338          0          4         26          0          6         26          0         45         56         19       16.6       29.1        4.2      29.28      29.50      28.99       0.08       0.08       0.08
1/19/2012         338        338          0          5         22          0          8         22          0         30         63         19       12.5       27.1        2.8      29.25      29.38      28.99       0.08       0.08       0.08
1/20/2012          45        338          0          4         25          0          7         25          0         41         62         19        8.5       13.4        2.3      29.29      29.40      29.19       0.08       0.08       0.08
1/21/2012          22        338          0          2         17          0          5         17          0         54         62         47       16.2       24.4       11.1      29.34      29.43      29.16       0.08       0.08       0.08
